- Transportadora
- Entrega
Registro Principal (Retornar à Lista)
| Entrega | Transportadora | Data | Pedido | Nome do Produto | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| D021603 | FedEx | 03-11-2020 00:00:00 | O01047 Beatrice Dias Santos | Couve-Flor Brócolis e Cenoura Congelados Veg & Tal Sadia Pacote 1,05kg | 5 |
| D021604 | USPS | 04-11-2020 00:00:00 | O01047 Beatrice Dias Santos | Espuma Limão Siciliano EasyDrinks Spray 260g | 5 |
| D021605 | USPS | 05-11-2020 00:00:00 | O01047 Beatrice Dias Santos | Sapatilha Infantil Spider-Man 25/26 Neoprene | 4 |
| D021606 | DHL | 06-11-2020 00:00:00 | O01047 Beatrice Dias Santos | Ração Friskies 3kg Frutos Do Mar | 2 |
| D021607 | Cliente retirou | 30-10-2020 00:00:00 | O01047 Beatrice Dias Santos | Barra Whey Protein Crisp Bar Integralmedica Pack com 12 Unidades | 4 |
|
Não há registros para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Coluna | Ordem | |
|---|---|---|
|
Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma. |
||
Total de registros: 5.
| página(s). |