- Transportadora
- Entrega
Registro Principal (Retornar à Lista)
| Entrega | Transportadora | Data | Pedido | Nome do Produto | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| D012880 | DHL | 09-01-2021 00:00:00 | O01766 Tânia Ribeiro Pinto | Linguiça Calabresa com Alho Resfriado Dilano Biagio Caixa 500g | 3 |
| D012881 | Cliente retirou | 08-01-2021 00:00:00 | O01766 Tânia Ribeiro Pinto | Água Mineral sem Gás Hortênsias Galão 5l | 1 |
| D012882 | USPS | 13-01-2021 00:00:00 | O01766 Tânia Ribeiro Pinto | Chupeta Night Starter Azul 6 Meses Mam Cartela com 2 Unidades | 3 |
| D012883 | USPS | 11-01-2021 00:00:00 | O01766 Tânia Ribeiro Pinto | Cereal Matinal Integral Nestlé Snow Flakes Caixa 800g | 3 |
| D012884 | DHL | 09-01-2021 00:00:00 | O01766 Tânia Ribeiro Pinto | Mentos Pure Fresh Goma de Mascar Pack com 2 Unidades | 1 |
|
Não há registros para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Coluna | Ordem | |
|---|---|---|
|
Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma. |
||
Total de registros: 5.
| página(s). |