- Transportadora
- Entrega
Registro Principal (Retornar à Lista)
| Entrega | Transportadora | Data | Pedido | Nome do Produto | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| D022759 | USPS | 24-03-2021 00:00:00 | O02529 Isabela Castro Santos | Costela Suína Gill Do Chef Friboi Peça Aprox. 1,1kg | 5 |
| D022760 | Correios | 25-03-2021 00:00:00 | O02529 Isabela Castro Santos | Gin & Tonica Tanqueray Pack com 4 Unidade 275ml Cada | 4 |
| D022761 | FedEx | 28-03-2021 00:00:00 | O02529 Isabela Castro Santos | Salsicha Hot Dog Frimesa Pacote 2kg | 3 |
| D022762 | USPS | 30-03-2021 00:00:00 | O02529 Isabela Castro Santos | Tapioca Hidratada Delioca Premium 7 Sachês 80g Cada | 5 |
| D022763 | DHL | 29-03-2021 00:00:00 | O02529 Isabela Castro Santos | Sapatilha Neoprene Minnie Mouse Tamanho 17/18 | 4 |
|
Não há registros para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Coluna | Ordem | |
|---|---|---|
|
Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma. |
||
Total de registros: 5.
| página(s). |