- Transportadora
- Entrega
Registro Principal (Retornar à Lista)
| Entrega | Transportadora | Data | Pedido | Nome do Produto | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| D023586 | DHL | 08-09-2021 00:00:00 | O04164 Vinicius Pereira Cardoso | Tomate Grape | 1 |
| D023587 | FedEx | 11-09-2021 00:00:00 | O04164 Vinicius Pereira Cardoso | Kit 2 Soutien Moldado com Bojo 46 DelRio | 1 |
| D023588 | DHL | 09-09-2021 00:00:00 | O04164 Vinicius Pereira Cardoso | Afiador de Facas Oster 3 Fendas | 5 |
|
Não há registros para mostrar
|
|||||
| Ações | Produto | Nome do Produto | Quantidade |
|---|---|---|---|
| P10831 | Tomate Grape | 1 | |
| P11177 | Kit 2 Soutien Moldado com Bojo 46 DelRio | 1 | |
| P11352 | Afiador de Facas Oster 3 Fendas | 5 | |
|
Não há registros para mostrar
|
|||
|
|
||
| Coluna | Ordem | |
|---|---|---|
|
Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma. |
||
Total de registros: 3.
| página(s). |