- Transportadora
- Entrega
Registro Principal (Retornar à Lista)
| Entrega | Transportadora | Data | Pedido | Nome do Produto | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| D023260 | DHL | 08-11-2022 00:00:00 | O08471 Carolina Dias Castro | Cerveja Lagunitas Ipa Pale Ale Lata 350ml | 2 |
| D023261 | Correios | 11-11-2022 00:00:00 | O08471 Carolina Dias Castro | Creme Dental Colgate Natural Extracts Carvão Ativado e menta 4 unid 90g Leve mais pague menos | 4 |
| D023262 | Cliente retirou | 06-11-2022 00:00:00 | O08471 Carolina Dias Castro | Cream Cracker Levíssimo Bauducco Pack com 3 Unidades 200g Cada | 4 |
| D023263 | Cliente retirou | 06-11-2022 00:00:00 | O08471 Carolina Dias Castro | Kit 3 Calcinhas Estampa Poá GG DelRio | 3 |
| D023264 | Correios | 09-11-2022 00:00:00 | O08471 Carolina Dias Castro | Sapatilha Infantil Minnie Mouse 27/28 Neoprene | 5 |
|
Não há registros para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Coluna | Ordem | |
|---|---|---|
|
Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma. |
||
Total de registros: 5.
| página(s). |