- Transportadora
- Entrega
Registro Principal (Retornar à Lista)
| Entrega | Transportadora | Data | Pedido | Nome do Produto | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| D008179 | Cliente retirou | 29-11-2022 00:00:00 | O08676 Vitoria Dias Rocha | Bife Miolo Alcatra Resfriada Aprox. 1kg | 2 |
| D008180 | FedEx | 29-11-2022 00:00:00 | O08676 Vitoria Dias Rocha | Linguiça Calabresa Temperada Sabor Limão Siciliano Rei da Linguiça Caixa 400g | 3 |
| D008181 | USPS | 03-12-2022 00:00:00 | O08676 Vitoria Dias Rocha | Bico de Mamadeira Nº3 de Silicone Philips Avent Classic Anti Colic com 2 Peças | 4 |
| D008182 | DHL | 01-12-2022 00:00:00 | O08676 Vitoria Dias Rocha | Gotas de Chocolate ao Leite Harald Confeiteiro Pacote 1,01kg | 1 |
| D008183 | Cliente retirou | 29-11-2022 00:00:00 | O08676 Vitoria Dias Rocha | Bala Laranja, Morango e Limão Mentos Fruit Pack com 16 Unidades | 3 |
|
Não há registros para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Coluna | Ordem | |
|---|---|---|
|
Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma. |
||
Total de registros: 5.
| página(s). |