- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D016269 | DHL | 23-07-2020 00:00:00 | O00057 Zorayda Mozon Patoni | Bocina Portátil JBL Flip Essential 2 | 5 |
| D016270 | DHL | 25-07-2020 00:00:00 | O00057 Zorayda Mozon Patoni | Carne Seca Ok Corral 10 pzas de 50 g | 3 |
| D016271 | El cliente recogió la mercancía | 19-07-2020 00:00:00 | O00057 Zorayda Mozon Patoni | Brandy Torres 5 700 ml | 2 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
| Acciones | Producto | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|
| P12069 | Bocina Portátil JBL Flip Essential 2 | 5 | |
| P12981 | Carne Seca Ok Corral 10 pzas de 50 g | 3 | |
| P13474 | Brandy Torres 5 700 ml | 2 | |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 3.
| página(s). |