- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D004878 | El cliente recogió la mercancía | 24-07-2020 00:00:00 | O00113 Mayda Villerias Mesura | Smartphone Samsung Galaxy J8 Telcel Negro | 5 |
| D004879 | DHL | 28-07-2020 00:00:00 | O00113 Mayda Villerias Mesura | Colchón Inflable Bestway Dreamchaser Infantil | 4 |
| D004880 | DHL | 31-07-2020 00:00:00 | O00113 Mayda Villerias Mesura | Tortillas de Harina Americas 4 paquetes con 10 pzas c/u | 5 |
| D004881 | FedEx | 25-07-2020 00:00:00 | O00113 Mayda Villerias Mesura | Toalla de Baño La Josefina Azul | 2 |
| D004882 | MexPost | 30-07-2020 00:00:00 | O00113 Mayda Villerias Mesura | Sombrilla D' Sol a Sol Market Perno Perejil | 4 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |