- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D017078 | DHL | 29-07-2020 00:00:00 | O00119 Sulema Gomar Eleno | Palmitos en Mitades San Miguel 4 Latas de 400 g c/u | 2 |
| D017079 | El cliente recogió la mercancía | 25-07-2020 00:00:00 | O00119 Sulema Gomar Eleno | Eucaliptine 0.3 g/ 2.5 g Jarabe 140 ml | 3 |
| D017080 | MexPost | 28-07-2020 00:00:00 | O00119 Sulema Gomar Eleno | Olla para Pasta con Tapa Tramontina 5.6 l | 4 |
| D017081 | FedEx | 28-07-2020 00:00:00 | O00119 Sulema Gomar Eleno | Aayla Secura Star Wars La colección Vintage | 2 |
| D017082 | USPS | 01-08-2020 00:00:00 | O00119 Sulema Gomar Eleno | Tequila Cazadores Reposado 950 ml | 1 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |