- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D008607 | MexPost | 13-12-2020 00:00:00 | O01471 Nidia Schmidt Tepetate | Olla Alta Tramontina 15.4 l | 4 |
| D008608 | FedEx | 13-12-2020 00:00:00 | O01471 Nidia Schmidt Tepetate | Rib Eye ViBa carne de res 340 g | 2 |
| D008609 | El cliente recogió la mercancía | 07-12-2020 00:00:00 | O01471 Nidia Schmidt Tepetate | Arúgula Baby Orgánica Daily Salad 250 gr | 1 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
| Acciones | Producto | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|
| P13188 | Olla Alta Tramontina 15.4 l | 4 | |
| P13382 | Rib Eye ViBa carne de res 340 g | 2 | |
| P14862 | Arúgula Baby Orgánica Daily Salad 250 gr | 1 | |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 3.
| página(s). |