- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D001328 | FedEx | 23-12-2020 00:00:00 | O01638 Oved Rauda Talledos | Smartphone Samsung Galaxy A03 64 GB Negro | 3 |
| D001329 | MexPost | 25-12-2020 00:00:00 | O01638 Oved Rauda Talledos | Bicicleta de Montaña Huffy Verde Rodada 27.5 | 1 |
| D001330 | FedEx | 24-12-2020 00:00:00 | O01638 Oved Rauda Talledos | Bebida Rehidratante Gatorade 12 pzas de 1 l | 3 |
| D001331 | USPS | 23-12-2020 00:00:00 | O01638 Oved Rauda Talledos | Marcadores Permanentes BIC Marking Intensity 41 Piezas | 4 |
| D001332 | USPS | 29-12-2020 00:00:00 | O01638 Oved Rauda Talledos | Vodka Smirnoff X1 Tamarindo 1 l | 4 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |