- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D008754 | El cliente recogió la mercancía | 09-06-2021 00:00:00 | O03324 Edilberto Victorino Feliciano | Extracto de Vainilla ProGourmet de Vainas Naturales 1 pza. | 2 |
| D008755 | El cliente recogió la mercancía | 09-06-2021 00:00:00 | O03324 Edilberto Victorino Feliciano | Banco Giratorio CYM Bali | 3 |
| D008756 | USPS | 14-06-2021 00:00:00 | O03324 Edilberto Victorino Feliciano | Frazada Anne Klein Azul | 1 |
| D008757 | FedEx | 09-06-2021 00:00:00 | O03324 Edilberto Victorino Feliciano | Jamón Pierna de Cerdo Horneada Rebanada Corona Extra Fino 1 Kg | 3 |
| D008758 | MexPost | 09-06-2021 00:00:00 | O03324 Edilberto Victorino Feliciano | Crossbody para Dama Nautica Azul | 5 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |