- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D022923 | FedEx | 22-06-2021 00:00:00 | O03447 Yeymi Peza Leanos | Frigobar Hisense 4.2 Pies Cúbicos Negro | 3 |
| D022924 | El cliente recogió la mercancía | 20-06-2021 00:00:00 | O03447 Yeymi Peza Leanos | Silla True Innovations Giannelli Gerencial | 2 |
| D022925 | FedEx | 23-06-2021 00:00:00 | O03447 Yeymi Peza Leanos | Pan para Hamburguesas Weber's 12 pzas | 2 |
| D022926 | DHL | 26-06-2021 00:00:00 | O03447 Yeymi Peza Leanos | Mini Backpack Ruz Stitch | 5 |
| D022927 | FedEx | 23-06-2021 00:00:00 | O03447 Yeymi Peza Leanos | Leggings Everlast Negro/Raven Talla CH 2 pzas | 3 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |