- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D004042 | MexPost | 11-08-2021 00:00:00 | O03895 Zenayda Leyte Lafuente | Frijol Verde Valle Flor de Mayo 2.5 kg | 2 |
| D004043 | El cliente recogió la mercancía | 05-08-2021 00:00:00 | O03895 Zenayda Leyte Lafuente | Cápsulas de Café Starbucks Nespresso Blonde + Pike Place 40 pzas | 4 |
| D004044 | FedEx | 07-08-2021 00:00:00 | O03895 Zenayda Leyte Lafuente | Base para Sombrilla D' Sol a Sol con Soporte de Concreto Chocolate | 3 |
| D004045 | FedEx | 09-08-2021 00:00:00 | O03895 Zenayda Leyte Lafuente | Llanta Michelin Primacy 4+ 235/45 R18 98W XL TL | 2 |
| D004046 | FedEx | 08-08-2021 00:00:00 | O03895 Zenayda Leyte Lafuente | Playera Lisa Daniel Hechter Talla EG Azul Marino | 2 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |