- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D016845 | MexPost | 19-08-2021 00:00:00 | O03969 Fabiel Lugo Cespedes | Chocolate Snickers 8 pzas de 48 g c/u | 2 |
| D016846 | El cliente recogió la mercancía | 13-08-2021 00:00:00 | O03969 Fabiel Lugo Cespedes | Batería para Auto LTH L-41-650 | 4 |
| D016847 | FedEx | 14-08-2021 00:00:00 | O03969 Fabiel Lugo Cespedes | Huevo rojo San Juan 18 pzas | 4 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
| Acciones | Producto | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|
| P11267 | Chocolate Snickers 8 pzas de 48 g c/u | 2 | |
| P14189 | Batería para Auto LTH L-41-650 | 4 | |
| P14912 | Huevo rojo San Juan 18 pzas | 4 | |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 3.
| página(s). |