- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D013718 | FedEx | 01-09-2021 00:00:00 | O04133 Inocencio Jacal Vivas | Shampoo BioExpert Blue Agave 1.15 l | 5 |
| D013719 | USPS | 02-09-2021 00:00:00 | O04133 Inocencio Jacal Vivas | Pantalla LG 50 Pulgadas NanoCell 4K Smart TV 50NANO755QA | 3 |
| D013720 | El cliente recogió la mercancía | 30-08-2021 00:00:00 | O04133 Inocencio Jacal Vivas | Dostinex 0.5 mg 8 Tabletas | 3 |
| D013721 | USPS | 05-09-2021 00:00:00 | O04133 Inocencio Jacal Vivas | Salchicha para Asar KIR 2 piezas de 800 gr | 2 |
| D013722 | FedEx | 05-09-2021 00:00:00 | O04133 Inocencio Jacal Vivas | Jamón de Pavo DC´s Smokehouse Corte Fino1 kg | 3 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |