- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D021777 | El cliente recogió la mercancía | 22-09-2021 00:00:00 | O04351 Eleucadio Robles Noguerola | Bicicleta Infantil Huffy Minnie Rodada 12 | 4 |
| D021778 | FedEx | 29-09-2021 00:00:00 | O04351 Eleucadio Robles Noguerola | Colchón Matrimonial Serta Perfect Sleeper Icon Stream | 5 |
| D021779 | USPS | 29-09-2021 00:00:00 | O04351 Eleucadio Robles Noguerola | Aire Acondicionado Minisplit York Solo Frío 18000 BTU's | 1 |
| D021780 | El cliente recogió la mercancía | 22-09-2021 00:00:00 | O04351 Eleucadio Robles Noguerola | Paños Celtex 20 pzas | 4 |
| D021781 | MexPost | 22-09-2021 00:00:00 | O04351 Eleucadio Robles Noguerola | Llanta Hankook Ventus H457 205/55 R16 | 2 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |