- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D002619 | MexPost | 06-02-2022 00:00:00 | O05775 Analy Lazaro Hinojosa | Pañales Talla 4 Chicolastic Kiddies Antifugas 120 pzas | 2 |
| D002620 | MexPost | 12-02-2022 00:00:00 | O05775 Analy Lazaro Hinojosa | Aderezo de Mayonesa McCormick Balance 965 g + 2 pouches de atún al pibil 75 g c/u | 4 |
| D002621 | El cliente recogió la mercancía | 05-02-2022 00:00:00 | O05775 Analy Lazaro Hinojosa | Refrigerador Samsung 22 Pies Cúbicos French Door | 5 |
| D002622 | DHL | 10-02-2022 00:00:00 | O05775 Analy Lazaro Hinojosa | Limpiador Líquido Multiusos Ajax Amonia 5 L | 4 |
| D002623 | DHL | 11-02-2022 00:00:00 | O05775 Analy Lazaro Hinojosa | Filete de Pescado Pollock Trident Sin piel y sin espinas 953 g | 5 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |