- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D017675 | El cliente recogió la mercancía | 19-02-2022 00:00:00 | O05911 Tonantzin Lendechy Belin | Arcoiris Gamesa con 12 pzas de 75 g c/u | 5 |
| D017676 | DHL | 22-02-2022 00:00:00 | O05911 Tonantzin Lendechy Belin | Silla Giratoria Home Make Gris | 4 |
| D017677 | DHL | 22-02-2022 00:00:00 | O05911 Tonantzin Lendechy Belin | Ventilador Lasko de Piso | 2 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
| Acciones | Producto | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|
| P11435 | Arcoiris Gamesa con 12 pzas de 75 g c/u | 5 | |
| P12023 | Silla Giratoria Home Make Gris | 4 | |
| P12954 | Ventilador Lasko de Piso | 2 | |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 3.
| página(s). |