- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D015939 | FedEx | 08-04-2022 00:00:00 | O06308 Aleja Jaramillo Toscuento | Perfume Paris Hilton para Dama Rose 100 ml | 4 |
| D015940 | MexPost | 03-04-2022 00:00:00 | O06308 Aleja Jaramillo Toscuento | Caldo de Pollo Knorr Professional 3.5 kg | 2 |
| D015941 | USPS | 01-04-2022 00:00:00 | O06308 Aleja Jaramillo Toscuento | Arroz Schettino Super Extra 10 pzas de 900 g c/u | 4 |
| D015942 | El cliente recogió la mercancía | 01-04-2022 00:00:00 | O06308 Aleja Jaramillo Toscuento | Néctar Jumex de Mango 1 L | 5 |
| D015943 | El cliente recogió la mercancía | 01-04-2022 00:00:00 | O06308 Aleja Jaramillo Toscuento | Pijama para Dama Disney Winnie Pooh Talla EG 2 pzas | 5 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |