- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D017529 | El cliente recogió la mercancía | 15-04-2022 00:00:00 | O06455 Cinar Monfil Arrioja | Chocolate Snickers 8 pzas de 48 g c/u | 4 |
| D017530 | MexPost | 20-04-2022 00:00:00 | O06455 Cinar Monfil Arrioja | Mini Waffles Bonjour Gourmet 15 pzas de 35 g c/u | 1 |
| D017531 | DHL | 21-04-2022 00:00:00 | O06455 Cinar Monfil Arrioja | Metrigen Fuerte Solución Inyectable 50 mg/5 mg con 1 ml | 3 |
| D017532 | USPS | 15-04-2022 00:00:00 | O06455 Cinar Monfil Arrioja | Cerveza Clara Corona Extra Caja con 12 Latas de 355 ml | 1 |
| D017533 | FedEx | 20-04-2022 00:00:00 | O06455 Cinar Monfil Arrioja | Cinturón Casual Royal Swiss para Caballero Café Talla 40/42 | 2 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |