- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D020037 | DHL | 20-04-2022 00:00:00 | O06474 Yamel Monrreal Palancares | Refresco Coca-Cola 6 pzas de 3 l c/u | 2 |
| D020038 | El cliente recogió la mercancía | 17-04-2022 00:00:00 | O06474 Yamel Monrreal Palancares | Cereal All-Bran Kellogg's Pasas 980 g | 1 |
| D020039 | USPS | 20-04-2022 00:00:00 | O06474 Yamel Monrreal Palancares | Sofá Cama Anffer Isso | 2 |
| D020040 | USPS | 20-04-2022 00:00:00 | O06474 Yamel Monrreal Palancares | Machaca Chihuahua Country Carne Seca de Res 200 g | 2 |
| D020041 | DHL | 19-04-2022 00:00:00 | O06474 Yamel Monrreal Palancares | Tocino Ahumado FUD 1 Kg | 1 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |