- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D022499 | USPS | 27-04-2022 00:00:00 | O06540 Olivero Yerenas Nocedal | Audífonos Inalámbricos Sony On Ear Negro | 2 |
| D022500 | USPS | 25-04-2022 00:00:00 | O06540 Olivero Yerenas Nocedal | Aderezo de Cilantro De Mane 500 ml | 5 |
| D022501 | DHL | 25-04-2022 00:00:00 | O06540 Olivero Yerenas Nocedal | Caramelo Esponjado Chocofresky's 1 Kg | 5 |
| D022502 | DHL | 27-04-2022 00:00:00 | O06540 Olivero Yerenas Nocedal | Body Pillow Princesas Disney | 5 |
| D022503 | El cliente recogió la mercancía | 24-04-2022 00:00:00 | O06540 Olivero Yerenas Nocedal | Cerveza XX Lager Especial 12 pzas de 355 ml c/u | 2 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |