- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D015109 | FedEx | 28-07-2022 00:00:00 | O07464 Pedro Carballo Espinola | Pañales Etapa 6 BB Tips 100 pzas | 5 |
| D015110 | USPS | 31-07-2022 00:00:00 | O07464 Pedro Carballo Espinola | Vinagre de Arroz Yukai 2 pzas de 354 ml | 5 |
| D015111 | El cliente recogió la mercancía | 25-07-2022 00:00:00 | O07464 Pedro Carballo Espinola | Queso Tipo Manchego Caperucita 1.6 Kg | 4 |
| D015112 | USPS | 27-07-2022 00:00:00 | O07464 Pedro Carballo Espinola | Casa Almacenadora Lifetime | 1 |
| D015113 | El cliente recogió la mercancía | 25-07-2022 00:00:00 | O07464 Pedro Carballo Espinola | Set Lego Star Wars Tm El Mandaloriano y el Niño Mod. 75317 | 3 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |