- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D016221 | USPS | 15-08-2022 00:00:00 | O07659 Filadelfo Jerez Manjarrez | Chiles Chipotles La Costeña Adobados 6 pzas de 220 g | 4 |
| D016222 | El cliente recogió la mercancía | 15-08-2022 00:00:00 | O07659 Filadelfo Jerez Manjarrez | Medicamento Herbolario AristoCaps con 120 Cápsulas | 5 |
| D016223 | FedEx | 15-08-2022 00:00:00 | O07659 Filadelfo Jerez Manjarrez | Vodka Absolut Original Blue 750 ml | 2 |
| D016224 | DHL | 21-08-2022 00:00:00 | O07659 Filadelfo Jerez Manjarrez | Llanta Uniroyal Tiger Paw Touring A/S DT 225/50 R18 95H | 5 |
| D016225 | FedEx | 19-08-2022 00:00:00 | O07659 Filadelfo Jerez Manjarrez | Huevo Blanco Fresco de Granja Bachoco 180 piezas | 5 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |