- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D018269 | El cliente recogió la mercancía | 11-09-2022 00:00:00 | O07899 Dennys Meneces Tejera | Rebanas de Piña Santa Mónica en Almíbar 3 pzas de 800 g c/u | 4 |
| D018270 | DHL | 17-09-2022 00:00:00 | O07899 Dennys Meneces Tejera | Laptop Acer Aspire 3 Pentium Silver/8 GB RAM/1 TB Plata | 4 |
| D018271 | MexPost | 14-09-2022 00:00:00 | O07899 Dennys Meneces Tejera | Pantalla LG 48 Pulgadas OLED 4K AI ThinQ OLED48A15PS | 4 |
| D018272 | FedEx | 15-09-2022 00:00:00 | O07899 Dennys Meneces Tejera | Producto Fermentado Yakult 25 pzas de 80 ml c/u | 2 |
| D018273 | El cliente recogió la mercancía | 11-09-2022 00:00:00 | O07899 Dennys Meneces Tejera | Vino Rosado La Maldita Garnacha 750 ml | 4 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |