- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D011108 | DHL | 28-10-2022 00:00:00 | O08310 Leandra Nangulari Rejon | Flonorm 200 mg 28 Tabletas | 1 |
| D011109 | FedEx | 29-10-2022 00:00:00 | O08310 Leandra Nangulari Rejon | Veladora Aramo Semanaria 12 pzas | 2 |
| D011110 | USPS | 29-10-2022 00:00:00 | O08310 Leandra Nangulari Rejon | Jamón Black Label Hormel 1.36 kg | 2 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
| Acciones | Producto | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|
| P12422 | Flonorm 200 mg 28 Tabletas | 1 | |
| P13257 | Veladora Aramo Semanaria 12 pzas | 2 | |
| P14730 | Jamón Black Label Hormel 1.36 kg | 2 | |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 3.
| página(s). |