- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D012007 | MexPost | 25-11-2022 00:00:00 | O08610 Gumesinda Parada Petronilo | Leche Pradel Entera 12 pzas de 1 l c/u | 2 |
| D012008 | USPS | 28-11-2022 00:00:00 | O08610 Gumesinda Parada Petronilo | Peppa Pig y Amigos Hasbro | 3 |
| D012009 | USPS | 26-11-2022 00:00:00 | O08610 Gumesinda Parada Petronilo | Bolsa Tote con Cartera Nautica Azul | 5 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
| Acciones | Producto | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|
| P13133 | Leche Pradel Entera 12 pzas de 1 l c/u | 2 | |
| P13580 | Peppa Pig y Amigos Hasbro | 3 | |
| P15029 | Bolsa Tote con Cartera Nautica Azul | 5 | |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 3.
| página(s). |