- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D020776 | MexPost | 04-12-2022 00:00:00 | O08668 Wilber Monterrey Hale | Sal Rosa del Himalaya Pontino 900 g | 3 |
| D020777 | El cliente recogió la mercancía | 30-11-2022 00:00:00 | O08668 Wilber Monterrey Hale | Mesa Redonda Duna Blanca | 4 |
| D020778 | FedEx | 01-12-2022 00:00:00 | O08668 Wilber Monterrey Hale | Cangurera Nautica Negra | 2 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
| Acciones | Producto | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|
| P10812 | Sal Rosa del Himalaya Pontino 900 g | 3 | |
| P13371 | Mesa Redonda Duna Blanca | 4 | |
| P14012 | Cangurera Nautica Negra | 2 | |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 3.
| página(s). |