- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D022155 | FedEx | 06-12-2022 00:00:00 | O08739 Mayely Chavarin Silvano | Goma de Mascar Clorets Menta 60 pzas de 2.8 g | 2 |
| D022156 | MexPost | 11-12-2022 00:00:00 | O08739 Mayely Chavarin Silvano | Detergente en Polvo Ariel 10 pzas 850 g | 4 |
| D022157 | MexPost | 06-12-2022 00:00:00 | O08739 Mayely Chavarin Silvano | Detergente Líquido Concentrado Ariel con un Toque de Downy 8 L | 1 |
| D022158 | FedEx | 06-12-2022 00:00:00 | O08739 Mayely Chavarin Silvano | Espuma Desengrasante Zoms 2 pzas de 500 ml c/u | 2 |
| D022159 | El cliente recogió la mercancía | 06-12-2022 00:00:00 | O08739 Mayely Chavarin Silvano | Pantufla Bota para Dama Aéropostale Talla M Rosa | 4 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |