- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D023016 | El cliente recogió la mercancía | 11-12-2022 00:00:00 | O08778 Edelma Coyohua Pren | Aspiradora Dyson V12 DT Slim | 2 |
| D023017 | USPS | 11-12-2022 00:00:00 | O08778 Edelma Coyohua Pren | Impresora Láser HP 107w Wi-Fi 4ZB78A | 4 |
| D023018 | El cliente recogió la mercancía | 11-12-2022 00:00:00 | O08778 Edelma Coyohua Pren | Juego de Baño VCNY Gris 6 pzas | 4 |
| D023019 | El cliente recogió la mercancía | 11-12-2022 00:00:00 | O08778 Edelma Coyohua Pren | Playera Estampada para Caballero Modern Amusement Talla EG Gris | 1 |
| D023020 | MexPost | 17-12-2022 00:00:00 | O08778 Edelma Coyohua Pren | Sangrita Artesanal Santa Prisca 750 ml | 5 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |