- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D017094 | USPS | 11-01-2023 00:00:00 | O09035 Jerson Octamendez Croda | Pan Oroweat Butter Milk 680 g | 3 |
| D017095 | DHL | 08-01-2023 00:00:00 | O09035 Jerson Octamendez Croda | Flumil Solución 25 ml | 3 |
| D017096 | El cliente recogió la mercancía | 04-01-2023 00:00:00 | O09035 Jerson Octamendez Croda | Avamys 2A 27.5 µg/50 µl Suspensión con 120 Disparos | 4 |
| D017097 | El cliente recogió la mercancía | 04-01-2023 00:00:00 | O09035 Jerson Octamendez Croda | Cojín Gigante Providencia Hello Kitty | 3 |
| D017098 | DHL | 09-01-2023 00:00:00 | O09035 Jerson Octamendez Croda | Playera Lisa Daniel Hechter Talla CH Negro | 4 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |