- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D008052 | MexPost | 26-02-2023 00:00:00 | O09472 Fulvio Allende Baldenebro | Caldo de Pollo Knorr 1 kg | 2 |
| D008053 | USPS | 21-02-2023 00:00:00 | O09472 Fulvio Allende Baldenebro | Microgynon CD 28 Tabletas | 5 |
| D008054 | FedEx | 26-02-2023 00:00:00 | O09472 Fulvio Allende Baldenebro | Funda para Auto Tapa-Car Full Cover VW Sedan | 3 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
| Acciones | Producto | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|
| P10837 | Caldo de Pollo Knorr 1 kg | 2 | |
| P12230 | Microgynon CD 28 Tabletas | 5 | |
| P14157 | Funda para Auto Tapa-Car Full Cover VW Sedan | 3 | |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 3.
| página(s). |