- Transportadora
- Entrega
Registro Principal (Retornar à Lista)
| Entrega | Transportadora | Data | Pedido | Nome do Produto | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| D016464 | FedEx | 08-12-2021 00:00:00 | O05068 Lavinia Sousa Goncalves | Filé de Peito e Frango para Strogonoff Resfriado Aprox. 1kg | 4 |
| D016465 | Cliente retirou | 03-12-2021 00:00:00 | O05068 Lavinia Sousa Goncalves | Isotônico de Frutas Vermelhas Powerade Pack com 6 Unidades de 500ml Cada | 1 |
| D016466 | DHL | 06-12-2021 00:00:00 | O05068 Lavinia Sousa Goncalves | Cogumelo Shimeji Branco Shinji Bandeja 200g | 1 |
| D016467 | Cliente retirou | 03-12-2021 00:00:00 | O05068 Lavinia Sousa Goncalves | Granola Castanha-do-Pará, Coco Fresco & Uvas-Passas Da Magrinha Pacote 850g | 5 |
| D016468 | USPS | 03-12-2021 00:00:00 | O05068 Lavinia Sousa Goncalves | Sapatilha Infantil Mickey e Minnie 29/30 Neoprene | 4 |
|
Não há registros para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Coluna | Ordem | |
|---|---|---|
|
Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma. |
||
Total de registros: 5.
| página(s). |