- Transportadora
- Entrega
Registro Principal (Retornar à Lista)
| Entrega | Transportadora | Data | Pedido | Nome do Produto | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| D022887 | Cliente retirou | 25-08-2022 00:00:00 | O07717 Renan Melo Sousa | Chupeta Comfort Rosa 0 a 2 Meses Mam Cartela com 2 Unidades | 1 |
| D022888 | Correios | 01-09-2022 00:00:00 | O07717 Renan Melo Sousa | Fralda Infantil Descartável Xtra-Protect Tripla Proteção XG Huggies Pacote com 66 Unidades | 1 |
| D022889 | Correios | 27-08-2022 00:00:00 | O07717 Renan Melo Sousa | Enxaguante Bucal Hortelã Listerine Cool Mint Frasco Leve 1500ml Pague 750ml | 2 |
| D022890 | Correios | 28-08-2022 00:00:00 | O07717 Renan Melo Sousa | Presunto Fatiado Seara Levíssimo Bandeja 180g | 4 |
| D022891 | FedEx | 25-08-2022 00:00:00 | O07717 Renan Melo Sousa | Miojo de Carne Nissin Lámen Pack com 5 Unidades 85gr Cada | 1 |
|
Não há registros para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Coluna | Ordem | |
|---|---|---|
|
Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma. |
||
Total de registros: 5.
| página(s). |