- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D018723 | El cliente recogió la mercancía | 16-07-2020 00:00:00 | O00022 Conrada Salmeron Cuaxospa | Audífonos Inalámbricos Honor True Wireless | 1 |
| D018724 | El cliente recogió la mercancía | 16-07-2020 00:00:00 | O00022 Conrada Salmeron Cuaxospa | Saborizante D'Gari Delicia Vainilla 4 l | 3 |
| D018725 | USPS | 23-07-2020 00:00:00 | O00022 Conrada Salmeron Cuaxospa | Ventilador Inteligente Taurus Smartüs con Control de Voz | 3 |
| D018726 | El cliente recogió la mercancía | 16-07-2020 00:00:00 | O00022 Conrada Salmeron Cuaxospa | Bolsa de Plástico T-Shirt Tipo Camiseta 1000 pzas | 3 |
| D018727 | DHL | 16-07-2020 00:00:00 | O00022 Conrada Salmeron Cuaxospa | Llanta Michelin Primacy 4 205/50 R17 | 1 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |