- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D003354 | DHL | 11-08-2020 00:00:00 | O00241 Saturnina Obregon Dina | Shampoo Folicure Control Caída 1.15 L | 5 |
| D003355 | DHL | 10-08-2020 00:00:00 | O00241 Saturnina Obregon Dina | Lavadora LG Carga Frontal 20 kg | 2 |
| D003356 | USPS | 09-08-2020 00:00:00 | O00241 Saturnina Obregon Dina | Resotrans 2 mg 14 Comprimidos | 2 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
| Acciones | Producto | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|
| P10217 | Shampoo Folicure Control Caída 1.15 L | 5 | |
| P11814 | Lavadora LG Carga Frontal 20 kg | 2 | |
| P12411 | Resotrans 2 mg 14 Comprimidos | 2 | |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 3.
| página(s). |