- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D005887 | DHL | 01-10-2020 00:00:00 | O00748 Gildo Vicens Quemada | Alimento para Lactantes Friso Gold 2 Latas de 800 g c/u | 4 |
| D005888 | El cliente recogió la mercancía | 27-09-2020 00:00:00 | O00748 Gildo Vicens Quemada | Champiñón Rebanado Monte Blanco 2.835 kg | 4 |
| D005889 | MexPost | 30-09-2020 00:00:00 | O00748 Gildo Vicens Quemada | Suplemento Alimenticio Pediasure Chocolate 2 latas de 900 gr c/u | 2 |
| D005890 | FedEx | 30-09-2020 00:00:00 | O00748 Gildo Vicens Quemada | Luminaria de Pared Lutec Acer | 3 |
| D005891 | DHL | 29-09-2020 00:00:00 | O00748 Gildo Vicens Quemada | Charola con Divisiones Earth Choice 8x8 con 50 pzas | 1 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |