- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D017152 | FedEx | 18-12-2020 00:00:00 | O01533 Mayahuel Barjau Cedeno | Chicharrón de Chile Don Chacho Serrano 330 g | 2 |
| D017153 | El cliente recogió la mercancía | 13-12-2020 00:00:00 | O01533 Mayahuel Barjau Cedeno | Col Agria Kühne 810 gr | 5 |
| D017154 | USPS | 19-12-2020 00:00:00 | O01533 Mayahuel Barjau Cedeno | Refrigerador Samsung French Door 27 Pies Cúbicos | 1 |
| D017155 | FedEx | 14-12-2020 00:00:00 | O01533 Mayahuel Barjau Cedeno | Charolas de Aluminio Brilo Medianas 10 pzas | 1 |
| D017156 | FedEx | 20-12-2020 00:00:00 | O01533 Mayahuel Barjau Cedeno | Llanta BFGoodrich G-Force Sport Comp-2 235/50 R18 97W | 3 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |