- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D001973 | DHL | 01-01-2021 00:00:00 | O01678 Manuelita Vidales Sergio | Galletas Richaud Soda Mil 10 pzas de 130 g c/u | 2 |
| D001974 | USPS | 01-01-2021 00:00:00 | O01678 Manuelita Vidales Sergio | Horno de Microondas Samsung 1.1 Pies Cúbicos | 1 |
| D001975 | El cliente recogió la mercancía | 27-12-2020 00:00:00 | O01678 Manuelita Vidales Sergio | Alitas Picositas Bachoco 1.36 Kg | 1 |
| D001976 | MexPost | 01-01-2021 00:00:00 | O01678 Manuelita Vidales Sergio | Set Chamoy Amiguis Distroller Chopin con Chamoy con 31 pzas | 3 |
| D001977 | El cliente recogió la mercancía | 27-12-2020 00:00:00 | O01678 Manuelita Vidales Sergio | Alitas Enchiladas Ayvi 5 Kg | 2 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |