- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D001550 | DHL | 05-04-2021 00:00:00 | O02645 Beneranda Pagaza Martos | Kit Gaming Select Sound SG-K1 con 4 pzas | 1 |
| D001551 | El cliente recogió la mercancía | 04-04-2021 00:00:00 | O02645 Beneranda Pagaza Martos | Ventilador de Pedestal Dace Tulum 3 Velocidades | 4 |
| D001552 | FedEx | 04-04-2021 00:00:00 | O02645 Beneranda Pagaza Martos | Casa de Jardín Kidkraft Grill & Chill Pizza | 3 |
| D001553 | El cliente recogió la mercancía | 04-04-2021 00:00:00 | O02645 Beneranda Pagaza Martos | Motocicleta Veloci Revenge Dynamik Tech 200cc 2022 Negro | 3 |
| D001554 | DHL | 10-04-2021 00:00:00 | O02645 Beneranda Pagaza Martos | Llanta Goodyear Assurance Comfortred Touring 98H 225/60 R17 | 3 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |