- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D022281 | El cliente recogió la mercancía | 27-06-2021 00:00:00 | O03506 Maricela Erika Burguete | Curado de Frutas Surtidas Doña Julieta Curados del Istmo 1 kg | 5 |
| D022282 | DHL | 02-07-2021 00:00:00 | O03506 Maricela Erika Burguete | Mouse Óptico Targus Wireless W571 | 2 |
| D022283 | MexPost | 27-06-2021 00:00:00 | O03506 Maricela Erika Burguete | Máscara Luminosa Spider-Man Marvel | 1 |
| D022284 | MexPost | 30-06-2021 00:00:00 | O03506 Maricela Erika Burguete | Hidrolimpiadora Karcher OC 3 | 5 |
| D022285 | El cliente recogió la mercancía | 27-06-2021 00:00:00 | O03506 Maricela Erika Burguete | Pijama para Niño Jurassic World Talla 8 Verde | 3 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |