- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D000925 | El cliente recogió la mercancía | 09-07-2021 00:00:00 | O03610 Uribe Canepa Aduna | Galletas Maravillas 12 pzas de 100 g c/u | 4 |
| D000926 | FedEx | 12-07-2021 00:00:00 | O03610 Uribe Canepa Aduna | Botella de Tinta HP GT52 X4E44AL Tricolor 3 pzas | 1 |
| D000927 | FedEx | 11-07-2021 00:00:00 | O03610 Uribe Canepa Aduna | Janumet 50 mg/850 mg 56 Comprimidos | 4 |
| D000928 | El cliente recogió la mercancía | 09-07-2021 00:00:00 | O03610 Uribe Canepa Aduna | Colchón Matrimonial Serta Perfect Sleeper Rewards + Box Gratis | 2 |
| D000929 | El cliente recogió la mercancía | 09-07-2021 00:00:00 | O03610 Uribe Canepa Aduna | Pan para Hot Dogs Weber's Gourmet 12 pzas | 1 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |