- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D006140 | MexPost | 16-08-2021 00:00:00 | O03989 Myrna Orilla Rojo | Freidora de Aire T-Fal Todo en Uno Easy Fry & Grill EY501D50 | 5 |
| D006141 | MexPost | 15-08-2021 00:00:00 | O03989 Myrna Orilla Rojo | Fresa Driscoll's 907 gr | 5 |
| D006142 | El cliente recogió la mercancía | 15-08-2021 00:00:00 | O03989 Myrna Orilla Rojo | Hueso Natural Canine Chews con 5 pzas | 3 |
| D006143 | USPS | 16-08-2021 00:00:00 | O03989 Myrna Orilla Rojo | Hummus Obela Chipotle 567 gr | 1 |
| D006144 | El cliente recogió la mercancía | 15-08-2021 00:00:00 | O03989 Myrna Orilla Rojo | Sandalia Slide para Dama Aeropostale Talla 26 Negro | 1 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |