- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D018915 | MexPost | 23-08-2021 00:00:00 | O04039 Benicio Tepancal Sanlucar | Sardinas Ponto en Aceite de Soya 6 pzas de 120 g | 1 |
| D018916 | El cliente recogió la mercancía | 20-08-2021 00:00:00 | O04039 Benicio Tepancal Sanlucar | Escritorio Maderkit Ceniza con 2 Cajones y Entrepaño | 3 |
| D018917 | USPS | 26-08-2021 00:00:00 | O04039 Benicio Tepancal Sanlucar | Detergente en Polvo Maestro Limpio Multipoder Limón - Bicarbonato 10 Kg | 3 |
| D018918 | MexPost | 23-08-2021 00:00:00 | O04039 Benicio Tepancal Sanlucar | Llanta BFGoodrich Advantage T/A Sport LT 225/55 R19 99H | 3 |
| D018919 | FedEx | 25-08-2021 00:00:00 | O04039 Benicio Tepancal Sanlucar | Bermuda con Cinto Mustang Talla 33 Gris | 3 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |