- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D004856 | DHL | 16-10-2021 00:00:00 | O04526 Nabor Valadez Uitz | Concentrado Delsol Sabor Crema de Coco 5 lts | 2 |
| D004857 | FedEx | 11-10-2021 00:00:00 | O04526 Nabor Valadez Uitz | Galletas de Ajonjolí Dare Breton 2 pzas de 225 g c/u | 2 |
| D004858 | MexPost | 16-10-2021 00:00:00 | O04526 Nabor Valadez Uitz | English Muffins New York Deli 12 pzas | 5 |
| D004859 | DHL | 16-10-2021 00:00:00 | O04526 Nabor Valadez Uitz | Llanta Michelin Latitude Sport 3 235/60 R18 103V | 5 |
| D004860 | FedEx | 10-10-2021 00:00:00 | O04526 Nabor Valadez Uitz | Pashmina Mascada Lee Verde/Amarilla | 3 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |