- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D008040 | FedEx | 27-10-2021 00:00:00 | O04713 Adelaida Grana Briceno | Agua Micelar Garnier Skin Active 3 pzas de 400 ml c/u | 4 |
| D008041 | MexPost | 02-11-2021 00:00:00 | O04713 Adelaida Grana Briceno | Barra de Sonido LG de 5.1 canales SH7Q | 2 |
| D008042 | MexPost | 01-11-2021 00:00:00 | O04713 Adelaida Grana Briceno | Llanta Uniroyal Tiger Paw GTZ All Season 2 225/50 R16 92W | 1 |
| D008043 | El cliente recogió la mercancía | 26-10-2021 00:00:00 | O04713 Adelaida Grana Briceno | Queso de Cabra Natural Le Fromage 500 g | 1 |
| D008044 | El cliente recogió la mercancía | 26-10-2021 00:00:00 | O04713 Adelaida Grana Briceno | Bolsa Tote Capitonada Nautica Azul | 5 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |