- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D016006 | USPS | 03-11-2021 00:00:00 | O04752 Epifania Pecina Pamanes | Bicicleta Infantil Huffy Frozen Rodada 16 | 5 |
| D016007 | DHL | 01-11-2021 00:00:00 | O04752 Epifania Pecina Pamanes | Queso Brie Président 453 g | 2 |
| D016008 | USPS | 04-11-2021 00:00:00 | O04752 Epifania Pecina Pamanes | Vino Tinto Don Simon 5 L | 5 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
| Acciones | Producto | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|
| P10710 | Bicicleta Infantil Huffy Frozen Rodada 16 | 5 | |
| P14941 | Queso Brie Président 453 g | 2 | |
| P15676 | Vino Tinto Don Simon 5 L | 5 | |
|
No hay datos para mostrar
|
|||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 3.
| página(s). |