- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D023467 | FedEx | 03-03-2022 00:00:00 | O05990 Ampelia Palancares Aguinaga | Smartphone Samsung Galaxy Flip 3 128 GB Negro | 4 |
| D023468 | DHL | 02-03-2022 00:00:00 | O05990 Ampelia Palancares Aguinaga | Frijol Peruano Verde Valle 6 pzas de 1 kg | 2 |
| D023469 | MexPost | 02-03-2022 00:00:00 | O05990 Ampelia Palancares Aguinaga | Avena Quaker Oats 3 pzas de 800 g | 3 |
| D023470 | El cliente recogió la mercancía | 28-02-2022 00:00:00 | O05990 Ampelia Palancares Aguinaga | Pantalla Hisense 55 Pulgadas UHD 4K Vidaa TV A7GV | 5 |
| D023471 | DHL | 02-03-2022 00:00:00 | O05990 Ampelia Palancares Aguinaga | Pijama para Caballero Nautica Talla G Azul Marino | 1 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |