- Transportista
- Entrega
Registro principal (Volver a la lista)
| Entrega | Transportista | Fecha | Orden | Nombre de Producto | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| D008235 | El cliente recogió la mercancía | 25-03-2022 00:00:00 | O06238 Mauro Nuñez Fabela | Caldo de Pollo Knorr Professional 3.5 kg | 1 |
| D008236 | DHL | 25-03-2022 00:00:00 | O06238 Mauro Nuñez Fabela | Ajuste de Soga Everest 1 pza | 1 |
| D008237 | MexPost | 27-03-2022 00:00:00 | O06238 Mauro Nuñez Fabela | Llanta Hankook Kinergy H735 215/60 R16 | 2 |
| D008238 | USPS | 01-04-2022 00:00:00 | O06238 Mauro Nuñez Fabela | Pijama para Niña Ashlee Cole Talla 6-8 Lila | 2 |
| D008239 | DHL | 28-03-2022 00:00:00 | O06238 Mauro Nuñez Fabela | Pijama para Dama Anne Klein Talla M Rosa | 3 |
|
No hay datos para mostrar
|
|||||
|
|
||
| Columna | Orden | |
|---|---|---|
|
Aquí puede seleccionar la cantidad de tarjetas mostradas en una fila para cada resolución de pantalla. La resolución actual está resaltada de esta manera. |
||
Cantidad total de registros: 5.
| página(s). |